| 吉井たかや君を救う会 最終会計報告 |
| 募金総額 75,485,430円 |
| 医療費 | 64,337,356円 |
| 渡航費 | 854,000円 |
| 滞在費 | 5,612,740円 |
| 事務所経費 | 692,751円 |
| 合計 | 71,496,847円 |
| 残金 3,988,583円 |
| 「たかや君を救う会」再募金会計報告 |
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 前回移植残金(含\3,160銀行金利) | 3,989,333 | 各団体からの支援金の返金 | 1,650,0000 |
| 各団体からの支援金 | 16,500,000 | 活動経費(チラシ作成費等) | 55,440 |
| 学校関係からの募金 | 1,665,624 | 裕美さんを救う会への支援 | 10,000,000 |
| 街頭募金 | 443,102 | のぶたか君を救う会への支援 | 2,000,000 |
| 金融機関への振込募金 655件 | 7,789,065 | 残金 | 1,831,684 |
| 合 計 | 30,387,124 | 合 計 | 30,387,124 |
| 平成17年5月20日 会計監査 持 田 一 夫 |
|
| 平成18年6月28日 海外での臓器移植を余儀なくされた人たちの為にNPO日本移植支援協会へ寄付 ¥1,834,844(含\3,160銀行金利) |
|