| 阿未ちゃんを救う会 最終会計報告 |
| 募金他総額 122,244,998円 |
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 基金借入 | 18,500,000円 | 医療費・滞在費等 | 35,066,633円 |
| 準備金 | 500,000円 | 事務局運営費 | 2,269,683円 |
| 募金 | 103,227,046円 | 基金返済 | 14,000,000円 |
| 利息 | 17,952円 | ||
| 合 計 | 122,244,998円 | 合 計 | 51,336,316円 |
| 残金 70,908,682円 | |
| 阿未支援金 | 20,908,682円 |
| 生命の基金 | 20,000,000円 |
| 日本移植支援協会(凍結) | 30,000,000円 |